In offerta!

Uomo Pantaloni Tigullio Celesti In Cotone Cielo Blu | Pantaloni Brioni

 110.58  72.75

Pantaloni in cotone Brioni Tigullio in una nuova versione per la stagione, tinti con un metodo rinomato chi…

Disponibile

COD: ARG08-RC706498 Categorie: , , Tag: , , ,

Descrizione

Pantaloni in cotone Brioni Tigullio in una nuova versione per la stagione, tinti con un metodo rinomato chiamato "tintura in capo". Questa tecnica distintiva è una delle innovazioni più rivoluzionarie del mondo sartoriale. Consiste nel tingere il capo una volta finito, conferendogli un aspetto più vintage e un tocco più morbido. Un indumento davvero unico che ti accompagnerà per molte stagioni. Abbinali a sneaker, mocassini classici o a un paio di Derby per un look raffinato e disinvolto.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Uomo Pantaloni Tigullio Celesti In Cotone Cielo Blu | Pantaloni Brioni”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna sempre gratuita
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:

Giacche

IT INT US UK FR DE RU CN
44 XXS 34 34 40 44 46 165/80A-165/72A
46 XS 36 36 42 46 48 170/84A-170/76A
48 S 38 38 44 48 50 175/88A-175/78A
50 M 40 40 46 50 52 175/92A-175/82A
52 L 42 42 48 52 54 180/96A-180/86A
54 XL 44 44 50 54 56 185/96A-185/90A
56 XXL 46 46 52 56 58 185/100A-185/94B
58 3XL 48 48 54 58 60 185/108B-185/98B
60 4XL 50 50 56 60 62 185/112B-190/102B
62 5XL 52 52 58 62 64 185/114B-190/104B

Cappotti

INT IT US UK FR DE RU CN
XXS 44 34 34 40 44 46 165/80A
XS 46 36 36 42 46 48 170/84A
S 48 38 38 44 48 50 175/88A
M 50 40 40 46 50 52 175/92A
L 52 42 42 48 52 54 180/96A
XL 54 44 44 50 54 56 185/96A
XXL 56 46 46 52 56 58 185/100A
3XL 58 48 48 54 58 60 185/108B
4XL 60 50 50 56 60 62 185/112B
5XL 62 52 52 58 62 64 185/114B

Pantaloni

IT US UK FR DE RU CN INT
44 28 28 40 44 46 165/72 A XXS
46 30 30 42 46 48 170/76 A XS
48 32 32 44 48 50 175/78 A S
50 34 34 46 50 52 175/82 A M
52 36 36 48 52 54 180/86 A L
54 38 38 50 54 56 185/90 A XL
56 40 40 52 56 58 185/94 B XXL
58 42 42 54 58 60 185/98 B 3XL
60 44 44 56 60 62 190/102 B 4XL
62 46 46 58 62 64 190/104 B 5XL

Camicia

INT IT US UK FR DE RU CN
XXS 44 34 34 40 44 46 165/80A
XS 46 36 36 42 46 48 170/84A
S 48 38 38 44 48 50 175/88A
M 50 40 40 46 50 52 175/92A
L 52 42 42 48 52 54 180/96A
XL 54 44 44 50 54 56 185/96A
XXL 56 46 46 52 56 58 185/100A
3XL 58 48 48 54 58 60 185/108B
4XL 60 50 50 56 60 62 185/112B
5XL 62 52 52 58 62 64 185/114B

Scarpe

IT US UK RU JP CN
39 6 5 38 24 24
39,5 6.5 5.5 38.5 24.5 24.5
40 7 6 39 25 25
40,5 7.5 6.5 39.5 25.5 25.5
41 8 7 40 26 26
41,5 8.5 7.5 40.5 26.5 26.5
42 9 8 41 27 27
42,5 9.5 8.5 41.5 27.5 27.5
43 10 9 42 28 28
43,5 10.5 9.5 42.5 28.5 28.5
44 11 10 43 29 29
44,5 11.5 10.5 43.5 29.5 29.5
45 12 11 44 30 30
45,5 12.5 11.5 44.5 30.5 30.5
46 13 12 45 31 31
46,5 13.5 12.5 45.5 31.5 31.5
47 14 13 46 32 32
47,5 14.5 13.5 46.5 32.5 32.5

CALZINI

IT socks US UK RU JP CN
39 9.5 6 5 38 24 24
39.5 9.5 6.5 5.5 38.5 24.5 24.5
40 10 7 6 39 25 25
40.5 10 7.5 6.5 39.5 25.5 25.5
41 10.5 8 7 40 26 26
41.5 10.5 8.5 7.5 40.5 26.5 26.5
42 11 9 8 41 27 27
42.5 11 9.5 8.5 41.5 27.5 27.5
43 11.5 10 9 42 28 28
43.5 11.5 10.5 9.5 42.5 28.5 28.5
44 12 11 10 43 29 29
44.5 12 11.5 10.5 43.5 29.5 29.5
45 12.5 12 11 44 30 30
45.5 12.5 12.5 11.5 44.5 30.5 30.5
46 13 13 12 45 31 31
46.5 13 13.5 12.5 45.5 31.5 31.5

Uomo

ABBIGLIAMENTO

ITALIA INTERNAZIONALE STATI UNITI REGNO UNITO SPAGNA GERMANIA EUROPA FRANCIA CINA GIAPPONE
44 XS 34 34 44 44 44 40 165/84A 44
46 S 36 36 46 46 46 42 170/88A 46
48 M 38 38 48 48 48 44 170/92B 48
50 M 40 40 50 50 50 46 175/96B 50
52 L 42 42 52 52 52 48 180/100B 52
54 L 44 44 54 54 54 50 185/104C 54
56 XL 46 46 56 56 56 52 190/108C 56
58 XL 48 48 58 58 58 54 195/108C 58
60 XXL 50 50 60 60 60 56 200/112A 60
62 3XL 52 52 62 62 62 58 205/116A 62
UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI

JEANS

ITALIA INTERNAZIONALE STATI UNITI REGNO UNITO SPAGNA GERMANIA EUROPA FRANCIA CINA GIAPPONE
29 XS 29 29 29 29 29 29 29 29
30 S 30 30 30 30 30 30 30 30
31 S 31 31 31 31 31 31 31 31
32 M 32 32 32 32 32 32 32 32
33 M 33 33 33 33 33 33 33 33
34 L 34 34 34 34 34 34 34 34
35 L 35 35 35 35 35 35 35 35
36 XL 36 36 36 36 36 36 36 36
37 XL 37 37 37 37 37 37 37 37
38 XXL 38 38 38 38 38 38 38 38
39 XXL 39 39 39 39 39 39 39 39
40 3XL 40 40 40 40 40 40 40 40

ACCESSORI - CINTURE

ITALIA INTERNAZIONALE VITA (CENTIMETRI) VITA (POLLICI)
80 S 80 32
85 S 85 34
90 M 90 36
95 M 95 38
100 L 100 40
105 L 105 42
110 XL 110 44
UNI UNI UNI UNI

ACCESSORI - GUANTI

ITALIA INTERNAZIONALE STATI UNITI CENTIMETRI
S S 8 19
S S 8.5 20.5
M M 9 22
M M 9.5 23
L L 10 24
L L 10.5 26
XL XL 11.5 27
UNI UNI UNI UNI

ACCESSORI - CALZE (UOMO)

ITALIA INTERNAZIONALE STATI UNITI REGNO UNITO EUROPA
I S/M 7.5-8.5 6-7 40-41
II M/L 9.5-10.5 8-9 42-43
III L/XL 11.5-12.5 10-11 44-45
UNI UNI UNI UNI UNI

ACCESSORI - CAPPELLI

ITALIA INTERNAZIONALE STATI UNITI REGNO UNITO CENTIMETRI
S S 6 3/4 6 5/8 54
M M 7 1/8 7 57
L L 7 1/4 7 1/8 58
XL XL 7 5/8 7 1/5 61
S/M S/M 6 7/8 6 3/4 55
L/XL L/XL 7 3/8 7 1/4 59
UNI UNI UNI UNI UNI

Donna

ABBIGLIAMENTO

ITALIA INTERNAZIONALE STATI UNITI REGNO UNITO SPAGNA GERMANIA EUROPA FRANCIA CINA GIAPPONE
36 XS 0 4 32 30 32 32 150/76A 5
38 S 2 6 34 32 34 34 160/88B 7
40 S 4 8 36 34 36 36 165/92B 9
42 M 6 10 38 36 38 38 170/96C 11
44 M 8 12 40 38 40 40 170/100C 13
46 L 10 14 42 40 42 42 175/104C 15
48 L 12 16 44 42 44 44 175/108C 17
50 XL 14 18 46 44 46 46 180/112C 19
UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI

JEANS

ITALIA INTERNAZIONALE STATI UNITI REGNO UNITO SPAGNA GERMANIA EUROPA FRANCIA CINA GIAPPONE
26 S 26 26 26 26 26 26 26 26
27 S 27 27 27 27 27 27 27 27
28 M 28 28 28 28 28 28 28 28
29 M 29 29 29 29 29 29 29 29
30 L 30 30 30 30 30 30 30 30
31 L 31 31 31 31 31 31 31 31
32 XL 32 32 32 32 32 32 32 32
33 XL 33 33 33 33 33 33 33 33

ACCESSORI - CINTURE

ITALIA INTERNAZIONALE VITA (CENTIMETRI) VITA (POLLICI)
70 XXS 70 27,5
75 XS 75 29,5
80 XS 80 31,5
85 S 85 33,5
90 M 90 35,5
95 L 95 37,5
100 XL 100 39,4
105 XXL 105 41,3
110 XXL 110 43,3
S/M S/M 85-90 33,5 - 35,5
L/XL L/XL 95-100 37,5 - 39,4
S S 85 33,5
M M 90 35,5
L L 95 37,5
XL XL 100 39,4
UNI UNI UNI UNI

ACCESSORI - GUANTI

ITALIA INTERNAZIONALE STATI UNITI CENTIMETRI
S S 6 16.5
S S 6.5 17.5
M M 7 19
M M 7.5 20
L L 8 21.5
L L 8.5 23
XL XL 9 24
XL XL 10 27
XXL XXL 10.5 27.5
UNI UNI UNI UNI

ACCESSORI - CALZE (DONNA)

ITALIA INTERNAZIONALE STATI UNITI REGNO UNITO EUROPA
I S/M 3.5-6 3-5.5 35-38
II M/L 6.5-8.5 6-7.5 39-41
III L/XL 9-11 8-9.5 42-44
UNI UNI UNI UNI UNI

ACCESSORI - CAPPELLI

ITALIA INTERNAZIONALE STATI UNITI REGNO UNITO CENTIMETRI
S S 6 3/4 6 5/8 54
M M 7 1/8 7 57
L L 7 1/4 7 1/8 58
XL XL 7 5/8 7 1/5 61
S/M S/M 6 7/8 6 3/4 55
L/XL L/XL 7 3/8 7 1/4 59
56 M 7 6 7/8 56
57 M 7 1/8 7 57
58 L 7 1/4 7 1/8 58
UNI UNI UNI UNI UNI